General Mills, Inc. | ||
---|---|---|
Tipo |
Public company NYSE: GIS Componente de S&P 500 | |
ISIN | ISIN GM0000230124 | |
Industria | Procesado de alimentos | |
Forma legal | sociedad de Delaware | |
Fundación | 20 de junio de 1856 | |
Fundador | Cadwallader C. Washburn | |
Sede central | One General Mills Boulevard, Golden Valley, Minesota, Estados Unidos | |
Área de operación | Internacional | |
Chairman y CEO | Kendall J. Powell | |
Productos | Mezclas para hornear, cereales para desayuno, yogur, sopas, pizza, snacks, helados, productos de soja, vegetales, harina, y otros productos alimenticios. | |
Ingresos | USD 14.880.200 millones (2011)[1] | |
Beneficio económico | USD 2.774.200 millones (2011)[1] | |
Beneficio neto | USD 1.798.300 millones (2011)[1] | |
Activos | USD 18.674.500 millones (2011)[1] | |
Capital social | USD 6.612.200 millones (2011)[1] | |
Empleados | 33.000 (2010) | |
Sitio web | www.generalmills.com | |
General Mills, Inc. (NYSE: GIS) es una corporación estadounidense, principalmente relacionada con productos alimenticios, que tiene su sede en Golden Valley, Minesota, un suburbio de Mineápolis. La empresa comercializa numerosas marcas ampliamente conocidas, como Betty Crocker, Yoplait, Jeno's, Pillsbury, Green Giant, Old El Paso, Häagen-Dazs, Cheerios, Lucky Charms y Wanchai Ferry. Su portafolio de marcas incluye más de 100 marcas líderes en Estados Unidos y el mundo.[2]